購(gòu)車免費(fèi)熱線
400-019-1588
400-689-1599
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5042XJHNJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4000 | 外形尺寸(mm) | 5670×2011×2726,2776 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2970,2830 | 前懸/后懸(mm) | 1002/1368 |
額定載客(人) | 6-9 | 最高車速(Km/h) | 130 |
接近角/離去角(°) | 16.5/15 | 軸荷(Kg) | 1500/2500 |
備注 | 專用裝置:內(nèi)置擔(dān)架一副。配備救護(hù)設(shè)備、警示燈和警報(bào)器、救護(hù)車標(biāo)志等專用設(shè)備.車頂四周可選裝不同數(shù)量爆閃警燈。選裝高頂前額凸臺(tái)帶警燈或換氣扇高度為2776mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率93KW。 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | 前輪距(mm) | 1742 |
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT | 后輪距(mm) | 1538 |
鋼板彈簧片數(shù) | 1/2,1/3,1/1+- | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95 |
上圖為依維柯救護(hù)車國(guó)六救護(hù)車
上圖為依維柯救護(hù)車國(guó)六救護(hù)車
上圖為依維柯救護(hù)車國(guó)六救護(hù)車
救護(hù)車:就是救助病人的車子。救護(hù)車用于緊急醫(yī)療服務(wù)以及突發(fā)性公共衛(wèi)生事件等醫(yī)療救援的機(jī)動(dòng)車輛,救護(hù)車有駕駛室,醫(yī)療艙,以及必要的基本搶救、搶險(xiǎn)、防疫、體檢或轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備,對(duì)遠(yuǎn)程病人在運(yùn)送途中進(jìn)行搶救、監(jiān)護(hù)。救護(hù)車適用于醫(yī)院、體檢中心、血站、120急救中心等。歡迎廣大客戶致電咨詢,湖北程力為您提供全方位的技術(shù)支持,免費(fèi)咨詢熱線:400-019-1588 400-689-1599。
程力集團(tuán)東風(fēng)大多利卡10方清洗吸污車底盤:玉柴150馬力發(fā)動(dòng)機(jī),軸距3800mm,6檔變速箱,825
2019-12-4